Die Ortschaften der Stadt Möckern | ||
Stand 31.12.2024
| ||
Ortschaft Büden | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 230 (31.12.2025)
Frau Lisa Marie Bösche | |
| ||
Ortschaft Dörnitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 202 (31.12.2025) 17,37 km² Herr Steven Wald | |
| ||
Ortschaft Drewitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 338 (31.12.2025) 8,09 km² Herr Jörg Platow | |
Ortschaft Friedensau | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 478 (31.12.2025)
Herr Rüdiger Schröter | |
Ortschaft Grabow | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 652 (31.12.2025) 32,01 km² Herr Thomas Lindemann Grabow besteht aus den Ortsteilen Grabow, Grünthal, Kähnert, Ziegelsdorf | |
Ortschaft Hobeck | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 352 (31.12.2025) 17,45 km² Herr Mathias Walk Hobeck besteht aus den Ortsteilen Göbel, Hobeck, Klepps | |
Ortschaft Hohenziatz | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 544 (31.12.2025)
Herr Matthias Berlin Hohenziatz besteht aus den Ortsteilen Hohenziatz, Lüttgenziatz |
| ||
Ortschaft Krüssau | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 199 (31.12.2025) 21,6 km² Herr Randolf Schulze Krüssau besteht aus den Ortsteilen Brandenstein, Krüssau |
Ortschaft Küsel | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 116 (31.12.2025) 3,19 km² Frau Cornelia Otto |
Ortschaft Stadt Loburg | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 1980 (31.12.2025) 44,39 km² Frau Gabriele Schmohl Loburg besteht aus den Ortsteilen Bomsdorf, Loburg, Rottenau, Wahl |
Ortschaft Lübars | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 476 (31.12.2025)
Lübars besteht aus den Ortsteilen Glienicke, Klein Lübars, Lübars, Riesdorf |
Ortschaft Magdeburgerforth | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 191 (31.12.2025) 25,27 km² Herr Rüdiger Claus |
Ortschaft Möckern | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 3188 (31.12.2025)
Herr Detlef Friedrich Möckern besteht aus den Ortsteilen Lütnitz, Möckern, Pabsdorf |
Ortschaft Reesdorf | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 116 (31.12.2025) 3,32 km² Frau Daniela Kunisch |
| ||
Ortschaft Rietzel | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 146 (31.12.2025) 11,56 km² Frau Doris Kühne | |
Ortschaft Rosian | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 420 (31.12.2025) 29,5 km² Herr Thomas Schnee Rosian besteht aus den Ortsteilen Isterbies, Rosian |
Ortschaft Schweinitz | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 265 (31.12.2025) 35,8 km² Herr Bernhard Herder |
Ortschaft Stegelitz | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 367 (31.12.2025)
Herr Gerd Bathge |
Ortschaft Stresow | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister:
| 112 (31.12.2025)
Frau Marita Kuckuck
|
Ortschaft Theeßen | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 546 (31.12.2025) 22,04 km² Herr Dieter Kaupke Theeßen besteht aus den Ortsteilen Räckendorf, Theeßen |
Ortschaft Tryppehna | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 201 (31.12.2025) 10,65 km² Herr Karl-Heinz Stein |
Ortschaft Wallwitz | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 189 (31.12.2025) 5,67 km² Frau Manuela Schindler |
Ortschaft Wörmlitz | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 439 (31.12.2025)
Herr Tobias Rudolph |
Ortschaft Wüstenjerichow | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 99 (31.12.2025) 21,43 km² Herr Uwe Hoffmann |
Ortschaft Zeddenick | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 117 (31.12.2025) 6,04 km² Frau Madlen Merke
|
Ortschaft Zeppernick | ||
![]() | Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 529 (31.12.2025)
Herr Manfred Zerm Zeppernick besteht aus den Ortsteilen Brietzke, Dalchau, Kalitz, Wendgräben, Zeppernick |
Ortschaft Ziepel | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 535 (31.12.2025)
Herr Wolfgang Koch Ziepel besteht aus den Ortsteilen Kampf, Landhaus, Ziepel | |


























